Комплекты гидравлических картриджей Викерс Тип 3525V-38A21-1CC-22R
бренд: YIHE
происхождение продукта: Китай
время доставки: 10-30дней
производственно - сбытового потенциала: 300 шт/день
Модель: 3525V-38A21-1CC-22R
Макс. рабочий объем: 81-121 см³/об
Максимальное рабочее давление: 15,7 МПа
Диапазон скорости вала: 600-1800 об/мин
Вращение: вправо и влево от конца вала
Тип управления: ДОЗИРОВОЧНЫЙ НАСОС
Тип продукта: лопастной насос
Серия Итон Викерс типа V представляет собой гидравлические лопастные насосы с фиксированным рабочим объемом и сбалансированного типа. Доступны как 12-лопастные конструкции для промышленного применения с тихой работой, так и 10-лопастные конструкции для мобильного применения с более высоким давлением и более широким диапазоном скоростей. Они широко используются в гидравлических системах для машин. -машина для литья под давлением&NBSP ;
Взаимозаменяем с оригинальным гидронасосом Викерс той же модели.
Впускные и выпускные отверстия можно поворачивать с шагом 90° по отношению друг к другу, что обеспечивает гибкость применения и простоту установки.

Комплекты гидравлических картриджей Викерс Тип 3525V-38A21-1CC-22R

Информация о товаре
| Бренд | YIHE | Ряд | 3525В |
| Модель | 3525В-38А21-1КК-22Р | Тип продукта | Сердечник лопастного насоса |
| Срок поставки | 10-30дней | Гарантийный срок | 365 дней |
| Материал | чугун | Емкость предложения | 300 шт/день |
| Происхождение продукта | Китай | Максимальное смещение | 81- 121 см³/об |
| Максимальное рабочее давление | 15,7 МПа | Диапазон скорости вала | 600-1800 об/мин |
Подробная презентация продукта

Профессиональный дизайн, износостойкий и устойчивый к давлению

Повышенная производительность, предотвращение утечки масла, точность и долговечность

Импортный сальник, полный мощности, качественный материал

Мощный, быстрый, малошумный, низкотемпературный
Информация о продукте

| Викерс лопастной насос | смещение | A=противоположный впускной порт | B=-90° против часовой стрелки от входа | C = встроенный с входом | D=-90° по часовой стрелке от входа |
| 3525 В с двумя лопастями насос | Передний и задний 10,12,14, 21,25,30,35,38 | 3525В25А101КК22Р | 3525В25А121КК22Р | 3525В25А121КК22Р | 3525В25А171КК22Р |
| 3525В30А101КК22Р | 3525В30А121КК22Р | 3525В30А121КК22Р | 3525В30А171КК22Р | ||
| 3525В35А101КК22Р | 3525В35А121КК22Р | 3525В35А121КК22Р | 3525В35А171КК22Р | ||
| 3525В38А101КК22Р | 3525В38А121КК22Р | 3525В38А121КК22Р | 3525В38А171КК22Р |
| * Положение выхода: | ||||||
| Вид с конца обложки | Все серии ожидают 4535VQ | 4535VQ | ||||
| Выход НЕТ .1 напротив входа | АА | Выход НЕТ .2 135°против часовой стрелки от входа | Выход НЕТ .2 напротив входа | |||
| АБ | Выход НЕТ .2 45°против часовой стрелки от входа | Выход НЕТ .2 90°против часовой стрелки от входа | ||||
| переменный ток | Выход НЕТ .2 45°против часовой стрелки от входа | Выход НЕТ .2 встроенный с входом | ||||
| ОБЪЯВЛЕНИЕ | Выход НЕТ .2 135°против часовой стрелки от входа | Выход НЕТ .2 90°CW от входа | ||||
| Выход НЕТ .1 90°против часовой стрелки от входа | НЕТ | Выход НЕТ .2 135°против часовой стрелки от входа | Выход НЕТ .2 напротив входа | |||
| ББ | Выход НЕТ .2 45°против часовой стрелки от входа | Выход НЕТ .2 90°против часовой стрелки от входа | ||||
| До нашей эры | Выход НЕТ .2 45°против часовой стрелки от входа | Выход НЕТ .2 встроенный с входом | ||||
| БД | Выход НЕТ .2 135°против часовой стрелки от входа | Выход НЕТ .2 90°CW от входа | ||||
| Выход НЕТ .1 встроенный с входом | ЧТО | Выход НЕТ .2 135°против часовой стрелки от входа | Выход НЕТ .2 напротив входа | |||
| ЦБ | Выход НЕТ .2 45°против часовой стрелки от входа | Выход НЕТ .2 90°против часовой стрелки от входа | ||||
| CC | Выход НЕТ .2 45°против часовой стрелки от входа | Выход НЕТ .2 встроенный с входом | ||||
| CD | Выход НЕТ .2 135°против часовой стрелки от входа | Выход НЕТ .2 90°CW от входа | ||||
| Выход НЕТ .1 90°против часовой стрелки от входа | И | Выход НЕТ .2 135°против часовой стрелки от входа | Выход НЕТ .2 напротив входа | |||
| БД | Выход НЕТ .2 45°против часовой стрелки от входа | Выход НЕТ .2 90°против часовой стрелки от входа | ||||
| ОКРУГ КОЛУМБИЯ | Выход НЕТ .2 45°против часовой стрелки от входа | Выход НЕТ .2 встроенный с входом | ||||
| ДД | Выход НЕТ .2 135°против часовой стрелки от входа | Выход НЕТ .2 90°CW от входа | ||||
честь предприятия
