Гидравлический аксиально-поршневой насос Юкен Тип АР16 -FR01C-22
бренд: Yishg
происхождение продукта: Китай
время доставки: 10-30дней
производственно - сбытового потенциала: 300/день
Модель: АР16
-FR01C-22
Максимальный рабочий объем: 15,8 см3/об
Максимальное рабочее давление: 16 МПа
Диапазон скорости вала: 600-1800 об/мин
Вращение: справа от конца вала
Тип управления: Тип компенсатора давления
Тип продукта: поршневой насос
Гидравлический аксиально-поршневой насос Юкен Тип АР16 -FR01C-22
Информация о продукте | |||
Бренд | Ишг | Ряд | АР16 |
Модель | АР16-ФР01С-22 | Тип продукта | поршневой насос |
Срок поставки | 10-30дней | Гарантийный срок | 365 дней |
Материал | чугун | Емкость предложения | 300 шт/день |
Происхождение продукта | Китай | Максимальное смещение | 15,8 см3/об |
Максимальное рабочее давление | 16 МПа | Диапазон скорости вала | 600-1800 об/мин |
Подробная презентация продукта
Высококачественная стальная ковка, стойкость к давлению и ударопрочность
Эффективный выход, беззаботное качество
Жесткий корпус, изготовленный из высококачественного сплава, прочный и долговечный
Высокая производительность, высокая эффективность и долгий срок службы
Информация о продукте
Технические характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номера моделей | Геометрический рабочий объем см3/об | Мин. Прил. Поток см3/об | Рабочее давление МПа | Диапазон скоростей вала об/мин | прибл. Масса кг | ||
Рейтинг | Прерывистый ★ | Макс. | Мин. | ||||
АР16-ФР01**-22 | 15,8 | 6,0 | 16 | 1800 | 600 | 11,8 | |
АР22-ФР01**-22 | 22,2 | 8,5 | 12,5 | ||||
АР16 | -Ф | р | 01 | Б | С | -двадцать два | |
Серийный номер | Монтаж | Направление вращения | Тип управления | Прес. Прил. Диапазон | Позиция порта | Номер конструкции | |
АР16 | F : Фланец МТГ . | [Вид с конца вала] R : по часовой стрелке (нормально) | 01 : Давление Тип компенсатора | В : 1,2〜7 С : 2,0〜16 | Нет: Осевой порт S : Боковой порт | 22 | |
АР22 | 22 | ||||||
Список уплотнений и подшипников | |||||||
Элемент | Название части | Номера деталей | Кол-во | ||||
АР16-ФР01 | АР22-ФР01 | ||||||
5 | Прокладка | 1302-ПК314545-5 | 1 | ||||
17 | Несущий | 6305 | 1 | ||||
19 | Несущий | ХМК 1715 V2 | З30-1303-ПК410300-8 | 1 | |||
20 | сальник | ТКС 254511 | 1 | ||||
30 | уплотнительное кольцо | СО-НБ-П9 | 3 | ||||
31 | уплотнительное кольцо | СО-НБ-П8 | 1 | ||||
32 | уплотнительное кольцо | СО-НБ-П14 | 1 | ||||
54 | уплотнительное кольцо | АС 568-018 (НБР-70) | 1 | ||||
62 | уплотнительное кольцо | СО-НБ-П10 | 1 |
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
01.ЗАВОДСКАЯ ПРЯМАЯ ЦЕНА
02.ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО
03.БЫСТРАЯ ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИЕ 1 ДНЯ
04.ОЕМ ПРИНЯТ
05.ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
06.НЕТ Минимальный заказ , 1PC ХОРОШО .МАЛЫЙ ЗАКАЗ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
07.ОНЛАЙН ПЛАТЕЖ
08.ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 24